
Multi-statements, 54
N
national character, 103, 311, 312, 518,
519, 543
non-array integer variable, 66, 170,
175, 177, 197, 284
non-array real variable, 66, 170, 175,
177, 197, 284
non-array register variable, 67
non-array string variable, 16, 65, 66,
170, 175, 177, 190, 192, 193, 197,
284, 339, 358
non-arraystringvariable, 185, 186
NOT, 69, 70, 76, 78, 81, 129, 517
ntohl, 387, 395
ntohs, 387, 395
null character, 67
null character string, 67
number of written records, 115, 166,
201
numeric constant, 63
numeric expression, 77, 115, 153, 157,
160, 166, 168, 189, 193, 201, 204,
207, 212, 214, 217, 218, 222, 230,
232, 236, 238, 240, 242, 252, 256,
258, 262, 269, 271, 280, 288, 301,
303, 309, 316, 320, 321, 323, 324,
326, 328, 329, 331, 333, 335, 338,
339, 342, 346, 468, 471, 475, 547,
548
numericconstant, 185, 186, 203, 268
O
object program, v, 3, 5, 6, 13, 14, 18, 31,
33, 41, 50, 164
offduration, 157, 158
ON ERROR GOTO, 32, 59, 132, 152,
164, 235, 278, 317, 318, 372, 373,
374, 542
ON KEY...GOSUB, 59, 133, 544
ON...GOSUB, 236, 541
ON...GOTO, 236, 541
onduration, iv, 157, 158, 214, 215, 216
open, 19, 21, 29, 40, 111, 116, 117, 220,
241, 243, 251, 253, 255, 296, 369,
385, 417, 419, 424, 425, 427, 428,
435, 437, 461, 463, 464, 469, 470,
472, 474, 476, 477, 481, 495, 506,
508, 514, 516, 538
OPEN, 58, 61, 109, 111, 114, 115, 117,
118, 119, 120, 121, 123, 129, 136,
152, 167, 168, 193, 194, 201, 202,
212, 213, 230, 231, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 252, 253, 254, 263, 271, 272,
292, 295, 296, 308, 316, 319, 325,
332, 333, 340, 341, 343, 373, 374,
450, 452, 453, 455, 456, 458, 459,
461, 466, 468, 469, 471, 475, 488,
489, 490, 491, 492, 493, 494, 498,
500, 502, 503, 506, 517, 523, 527,
545, 546, 552, 557
optimizing drive, 385
OR, 16, 55, 69, 70, 76, 78, 81, 82, 152,
Comentários a estes Manuais